Specification
Model name | Indoor unit (IDU) | GTKL60UV16U |
---|---|---|
Outdoor unit (ODU) | RKLG60UV16U | |
Star Rating* | 3 Star | |
Rated Power Supply | Phase/Frequency/Voltage | 1φ/50Hz/230V |
Power Supply Intake | Outdoor unit | |
Rated Cooling Capacity Full/Half (min. – max.) | kW | 6.0/3.0 (1.75~6.5) |
Btu/h | 20470/10235(5970~22180) | |
Cooling capacity @ 46°C | % | 100% |
Rated Power Consumption Full/Half (min. – max.) | W | 1950/683(350~2100) |
Rated Annual Power Consumption | kWh | 1161.78 |
Rated ISEER | Wh/Wh | 4.00 |
Voltage Range (Stabilizer Inside) | V | 130~285 |
Operating Current | A | 8.65 |
Indoor unit (IDU)
Panel Colour | White | |
---|---|---|
IDU Dimension (HxWxD) | mm | 298x885x229 |
Package Dimension (HxWxD) | 375x980x325 | |
IDU Net Weight (Gross Weight) | kg | 11 (14) |
Airflow Rate | Feet3/min (cfm) | 593 |
m3/min (cmm) | 16.8 | |
Moisture Removal | l/hr (Litres/Hour) | 2.3 |
Operation Sound H/MH/M/ML/L/SL | dBA | 48/46/43/41/38/32 |
Outdoor unit (ODU)
ODU Dimension (HxWxD) | mm | 595x845x300 | |
---|---|---|---|
Package Dimension (HxWxD) | 680x1035x410 | ||
ODU Net Weight (Gross Weight) | kg | 33.5 (38.5) | |
Compressor Type | Swing Compressor | ||
Refrigerant | R-32 | ||
Breaker Size | A | 20 | |
Piping Length | Charge-Less | m | 10 |
Max. Length | 25 | ||
Max. Height | 20 | ||
Piping Connection | Gas / Liquid | mm (Inch) | φ12.7/φ6.4 (1/2”/1/4”) |
Operating Ambient Temperature Range | Cooling (Min~Max) | °C DB | 20~52 |